Sternzerstörer des Imperiums:
(by Darth Loftus)
Dominator-Klasse
| Schiffsname | Klasse | Kommandant |
|---|---|---|
| Binder | Dominator-Klasse | Captain Phulik |
| Dominator | Dominator-Klasse | Captain Hask |
| Imperator | Dominator-Klasse | unbekannt |
Doomgiver-Klasse
| Schiffsname | Klasse | Kommandant |
|---|---|---|
| Doomgiver | Doomgiver-Klasse | Admiral Fyyar |
Gladiator-Klasse
| Schiffsname | Klasse | Kommandant |
|---|---|---|
| Deathbringer | Gladiator-Klasse | Captain Colcha |
| Demolisher | Gladiator-Klasse | Admiral Estrich |
Harrow-Klasse
| Schiffsname | Klasse | Kommandant |
|---|---|---|
| Harrow | Harrow-Klasse | Captain Semtín |
| Tearing | Harrow-Klasse | unbekannt |
Imperium-Klasse
| Schiffsname | Klasse | Kommandant |
|---|---|---|
| III Wind | Imperium-Klasse | Großmoff Zsinj |
| Ackyuna | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Adarga | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Adjudicator | Imperium-Klasse | Captain Krin |
| Admonitor | Imperium-Klasse | Großadmiral Thrawn, Captain Niriz |
| Adversary | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Aggressor | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Agonizer | Imperium-Klasse | Admiral Rogriss |
| Allecto | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Annihilator | Imperium-Klasse | Gouverneur Newen |
| Anya Karu | Imperium-Klasse | Captain Harcourt |
| Arbiter | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Assiduous | Imperium-Klasse | Inquisitor Draco |
| Assassin | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Avatar | Imperium-Klasse | Großadmiral Tigellinus |
| Badi Dea | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Basilisk | Imperium-Klasse | Captain Mullinore |
| Behemoth | Imperium-Klasse | Admiral Bethrogg |
| Bellicose | Imperium-Klasse | Captain Alban |
| Belligerent | Imperium-Klasse | Admiral Kermen |
| Blacken | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Blackguard | Imperium-Klasse | Captain Sait |
| Blackstar | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Brazen | Imperium-Klasse | Captain Dadefra |
| Burning Vengeance | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Calvary | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Carnifex | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Cauldron | Imperium-Klasse | Captain Harsh |
| Certainty | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Chains of Justice | Imperium-Klasse | Captain Vellar |
| Challenge | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Coercion | Imperium-Klasse | General Klime |
| Colossus | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Conqueror | Imperium-Klasse | Admiral Quist |
| Conqueror | Imperium-Klasse mit Superlaser | Admiral Strang |
| Conquest | Imperium-Klasse | Captain Alima |
| Courageous | Imperium-Klasse | Captain Kuuztin |
| Crucible | Imperium-Klasse | Captain Millavec |
| Darkk | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Dark Nebula | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Dark Star | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Dauntless | Imperium-Klasse | Captain Orsk |
| Death's Head | Imperium-Klasse | Captain Harbid |
| Decisive | Imperium-Klasse | Admiral Krennel |
| Defiant | Imperium-Klasse | Captain Essenton |
| Desolator | Imperium-Klasse | Admiral Grendreef |
| Devastator | Imperium-Klasse | Lord Tion |
| Discord | Imperium-Klasse | Captain Fessix |
| Dismay | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Disruptor | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Dominance | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Eleemosynary | Imperium-Klasse | Großadmiral Teshik |
| Eminence | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Emperor's Disciple | Imperium-Klasse | Großadmiral Il-Raz |
| Emperor's Revenge | Imperium-Klasse | Carnor Jax |
| Emperor's Will | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Engager | Imperium-Klasse | Captain Dalton |
| Eradicator | Imperium-Klasse | Gouverneur Vellam, Captain Merast |
| Exactor | Imperium-Klasse | Darth Vader |
| Executrix | Imperium-Klasse | Captain Darcc |
| Exterminator | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Firestorm | Imperium-Klasse | Admiral Daala, Admiral Pellaeon |
| Forger | Imperium-Klasse | Großmoff Dureya, Commander Sconn |
| Fury | Imperium-Klasse | Lumiya |
| Garrett | Imperium-Klasse | Darth Vader |
| Gauntlet | Imperium-Klasse | Captain Nunsk |
| Gilded Claw | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Glory | Imperium-Klasse | Großadmiral Zaarin |
| Gnisnal | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Gorgo | Imperium-Klasse | Captain Kratas |
| Grey Wolf | Imperium-Klasse | Admiral Thrawn |
| Hammer | Imperium-Klasse | Admiral Flanken |
| Harpox | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Havoc | Imperium-Klasse | Captain Tulimus |
| Hood | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Hydra | Imperium-Klasse | General Odosk, Captain Thanas |
| Illustrious | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Immortal | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Impending Doom | Imperium-Klasse | Captain Marok |
| Impenetrable | Imperium-Klasse | Großadmiral Pitta |
| Imperator | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Impervious | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Implacable | Imperium-Klasse | Admiral Trigit |
| Indiko | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Inexorable | Imperium-Klasse | Großadmiral Thrawn |
| Indomitable | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Inflexible | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Inquisitor | Imperium-Klasse | Großgeneral Brashin |
| Interrogator | Imperium-Klasse | Captain Vharing |
| Intrepid | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Invader | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Invidious | Imperium-Klasse | Treuten Teradoc |
| Invincible | Imperium-Klasse | Zasm Kast |
| Ironhand | Imperium-Klasse | Captain Argona |
| Judicator | Imperium-Klasse | Captain Brandei |
| Juggernaut | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Justifier | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Kotiate | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Krieger | Imperium-Klasse | Captain Reder |
| Legacy | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Leonides | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Liquidator | Imperium-Klasse | Admiral Termo |
| Magellan | Imperium-Klasse | Captain Narn |
| Magic Dragon | Imperium-Klasse | Großadmiral Takel |
| Majestic (Palpatines Flaggschiff) | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Malice | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Malignant | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Manticore | Imperium-Klasse | Captain Brusc |
| Mantis | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Master Stroke | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Mathayus | Imperium-Klasse | Admiral Coy, Admiral Dezsetes |
| Mauler | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Maximum | Imperium-Klasse | Darth Vader |
| Meniscus | Imperium-Klasse | Großadmiral Batch |
| Merciless | Imperium-Klasse | Captain Forja |
| Monarch | Imperium-Klasse | Captain Averen |
| Motivator | Imperium-Klasse | Captain Briera |
| Nemesis | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Night Terror | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Nihil | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Nitsa | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Nullifier | Imperium-Klasse | Admiral Nyran |
| Obliterator | Imperium-Klasse | Captain Trazzen |
| Onslaught | Imperium-Klasse | Captain Brellar |
| Oriflamme | Imperium-Klasse | Großadmiral Grant |
| Peerless | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Penetrator | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Peremptory | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Predator | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Predomiant | Imperium-Klasse | Großadmiral Zaarin |
| Prentioch | Imperium-Klasse | Moff Prentioch |
| Punisher | Imperium-Klasse | Captain Treece, Captain Kelok |
| Rage | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Rampage | Imperium-Klasse | Lumiya |
| Raptor | Imperium-Klasse | Admiral Pellaeon, Moff Sarne |
| Razor | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Recondite | Imperium-Klasse | Großadmiral Declann |
| Red Dragon | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Red Gauntlet | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Redoubtable | Imperium-Klasse | Sil Sorannan |
| Relentless | Imperium-Klasse | Captain Parlan, Captain Westen, Captain Dorja |
| Reliance | Imperium-Klasse | Captain Gendarr |
| Remoh | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Render | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Reprisal | Imperium-Klasse | Captain Ozzel, Captain Demmings |
| Resolute | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Resolution | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Retaliator | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Retribution | Imperium-Klasse | Moff Resuun |
| Revenge | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Reyna | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Riesa | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Right to Rule | Imperium-Klasse | Admiral Pellaeon, Commander Ansween |
| Ripclaw | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Ruthless | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Shrike | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Singularity | Imperium-Klasse mit 60 Turbo- lasern, 60 Ionenkanonen und 10 Traktor-Strahl-Projektoren | Blackhole |
| Stalwart | Imperium-Klasse | Moff Flennic |
| Steadfast | Imperium-Klasse | Großadmiral Makati, Captain Vivant |
| Steel Talon | Imperium-Klasse | Admiral Motti, Captain Exeter |
| Stormclaw | Imperium-Klasse | Captain Jamer |
| Stormhawk | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Striker | Imperium-Klasse | Captain Loran |
| Superior | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Terminator | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Thunderer | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Thunderflare | Imperium-Klasse | Captain Khurgee, Captain Pryl |
| Tiger | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Titan | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Titania | Imperium-Klasse | Moff Sarne |
| Tormentor | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Triumph | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Triumphant | Imperium-Klasse | Moff Vanko |
| Tyrannic | Imperium-Klasse | Captain Nalgol |
| Tyranny | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Ultima | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Undauntable | Imperium-Klasse | Admiral Helaw |
| Unrepentant | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Valiant | Imperium-Klasse | Captain Oweg |
| Valor | Imperium-Klasse | Admiral DeGurt |
| Valorous | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Vanguard | Imperium-Klasse | Commander Ritton, Vize-Admiral Thrawn |
| Vector | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Vehemence | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Vendetta | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Vengeance | Imperium-Klasse | Jerec, Captain Thrawn |
| Vengeance | Imperium-Klasse | Bregius Golthan |
| Vengeance | Imperium-Klasse | Admiral Mordon, Admiral Coross |
| Vengeance II | Imperium-Klasse | Jerec |
| Victorious | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Victory | Imperium-Klasse | Rear Admiral Unther |
| Victrix | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Vindictive | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Visage | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Warrior | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Wasp | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Whirlwind | Imperium-Klasse | Vize-Admiral Pellaeon, Blitzer Harrsk |
| Wolf's Claw | Imperium-Klasse | unbekannt |
| Xamaural | Imperium-Klasse | unbekannt |
Imperium II-Klasse
| Schiffsname | Klasse | Kommandant |
|---|---|---|
| Accuser | Imperium II-Klasse | Admiral Griff, Captain Piett |
| Avarice | Imperium II-Klasse | Captain Yonka |
| Avenger | Imperium II-Klasse | Moff Kalast, Captain Needa |
| Avenger II | Imperium II-Klasse | Executor Sedriss |
| Bastion | Imperium II-Klasse | Captain Brannij |
| Battle Lance | Imperium II-Klasse | unbekannt |
| Chimaera | Imperium II-Klasse | Captain Drusan, Admiral Pellaeon, Captain Ardiff, Admiral Daala |
| Corrupter | Imperium II-Klasse | Admiral Holtz |
| Denunciator | Imperium II-Klasse | unbekannt |
| Direption | Imperium II-Klasse | Captain Rensen, Commander Darron |
| Emissary | Imperium II-Klasse | Captain Ombrossa |
| Empire | Imperium II-Klasse | Admiral Kiez |
| Erinnic | Imperium II-Klasse | Vize-Admiral Poinard |
| Eviscerator | Imperium II-Klasse | unbekannt |
| Fi | Imperium II-Klasse | Großadmiral Syn |
| Goliath | Imperium II-Klasse | Admiral Holtz |
| Herold | Imperium II-Klasse | unbekannt |
| Harbinger | Imperium II-Klasse | unbekannt |
| Imputator | Imperium II-Klasse | unbekannt |
| Indictor | Imperium II-Klasse | unbekannt |
| Interrogator | Imperium II-Klasse | Inquisitor Tremayne |
| Juggernaut | Imperium II-Klasse | unbekannt |
| Pulsar | Imperium II-Klasse | Captain Reder |
| Ravagor | Imperium II-Klasse | Admiral Trommer |
| Reckoning | Imperium II-Klasse | Admiral Krennel |
| Stalker | Imperium II-Klasse | Captain Zed |
| Subjugator | Imperium II-Klasse | Commander Zaletta |
| Tyrant | Imperium II-Klasse | Captain Lennox |
| Vehement | Imperium II-Klasse | unbekannt |
| Virulenz | Imperium II-Klasse | Captain Drysso, Captain Varrscha |
Tector-Klasse
| Schiffsname | Klasse | Kommandant |
|---|---|---|
| Allegiance | Tector-Klasse | unbekannt |
Titan-Klasse
| Schiffsname | Klasse | Kommandant |
|---|---|---|
| Capricious | Titan-Klasse | unbekannt |
| Devotion | Titan-Klasse | unbekannt |
| Hunchbacked | Titan-Klasse | unbekannt |
Turbulent-Klasse
| Schiffsname | Klasse | Kommandant |
|---|---|---|
| Bloodfin | Turbulent-Klasse | Admiral Pellaeon |
Venator-Klasse
| Schiffsname | Klasse | Kommandant |
|---|---|---|
| Adegan | Venator-Klasse | unbekannt |
| Huntress | Venator-Klasse | Commander Staal, Captain Needa |
| Illustrious Jewel | Venator-Klasse | Commander Thire |
| Monitor | Venator-Klasse | Moff Panaka |
| Quasar Flame | Venator-Klasse | Captain Nebulax |
| Reveille | Venator-Klasse | unbekannt |
Victory-Klasse
| Schiffsname | Klasse | Kommandant |
|---|---|---|
| 13X | Victory-Klasse | Oberst Cronus, Vize-Admiral Pellaeon |
| Achilles | Victory-Klasse | unbekannt |
| Adamant | Victory-Klasse | unbekannt |
| Aggressor | Victory-Klasse | unbekannt |
| Ambassador | Victory-Klasse | Captain Harvold |
| Aspiration | Victory-Klasse | unbekannt |
| Bombard | Victory-Klasse | Captain Dadefra |
| Callisto | Victory-Klasse | unbekannt |
| Chariot | Victory-Klasse | unbekannt |
| Condemnation | Victory-Klasse | unbekannt |
| Crusader | Victory-Klasse | Captain Oonaar |
| Crusaders Shield | Victory-Klasse | Captain Alater |
| Decimator | Victory-Klasse | Admiral Groot |
| Demolisher | Victory-Klasse | unbekannt |
| Devotion | Victory-Klasse | unbekannt |
| Dominator | Victory-Klasse | Captain Worhven |
| Elite | Victory-Klasse | unbekannt |
| Emperor's Will | Victory-Klasse | unbekannt |
| Emperor's Wisdom | Victory-Klasse | unbekannt |
| Enforce | Victory-Klasse | Commander Sloane |
| Exsanguinator | Victory-Klasse | unbekannt |
| Firewind | Victory-Klasse | unbekannt |
| Formidable | Victory-Klasse | unbekannt |
| Gallant | Victory-Klasse | unbekannt |
| Gallant Sun | Victory-Klasse | unbekannt |
| Gauntlet | Victory-Klasse | unbekannt |
| Harridan | Victory-Klasse | unbekannt |
| Harrow | Victory-Klasse | Captain Semtin |
| Hunter | Victory-Klasse | Admiral Yularen |
| Imperator | Victory-Klasse | unbekannt |
| Imperial Hazard | Victory-Klasse | Captain Lanox |
| Inexorable | Victory-Klasse | unbekannt |
| Iron Fist | Victory-Klasse | Captain Ferob |
| Judicator | Victory-Klasse | unbekannt |
| Jundland | Victory-Klasse | unbekannt |
| Malicious | Victory-Klasse | unbekannt |
| Marut | Victory-Klasse | unbekannt |
| Monarch | Victory-Klasse | Captain Averen |
| Nashtah Bite | Victory-Klasse | unbekannt |
| Pestage | Victory-Klasse | unbekannt |
| Protector | Victory-Klasse | Admiral Harkov |
| Rampant | Victory-Klasse | unbekannt |
| Ravager | Victory-Klasse | unbekannt |
| Red Harvest | Victory-Klasse | unbekannt |
| Sceltor | Victory-Klasse | Admiral Thrawn |
| Scourge | Victory-Klasse | Vize-Admiral Gredge |
| Semqi Pefis | Victory-Klasse | Leutnant Kenit |
| Sentinel | Victory-Klasse | unbekannt |
| Serpent's Smile | Victory-Klasse | unbekannt |
| Skraeling | Victory-Klasse | unbekannt |
| Stalwart | Victory-Klasse | Commander Maloc, Vize-Admiral Thrawn |
| Stormwind | Victory-Klasse | Captain Jarroth |
| Stormhawk | Victory-Klasse | unbekannt |
| Strikefast | Victory-Klasse | Captain Parck |
| Subjugator | Victory-Klasse | Captain Kolaff |
| Temerit | Victory-Klasse | unbekannt |
| Tempest | Victory-Klasse | Captain Emba |
| Titan | Victory-Klasse | unbekannt |
| Triumph | Victory-Klasse | unbekannt |
| Vagrant | Victory-Klasse | unbekannt |
| Valiant | Victory-Klasse | Captain Fordwyn |
| Venom | Victory-Klasse | unbekannt |
| Wachtor | Victory-Klasse | unbekannt |
| Zeplin | Victory-Klasse | Captain Din |
Victory II-Klasse
| Schiffsname | Klasse | Kommandant |
|---|---|---|
| Arkanian Dragon | Victory II-Klasse | unbekannt |
| Corrupter | Victory II-Klasse | Captain Convarion |
| Furious | Victory II-Klasse | unbekannt |
| Intruder | Victory II-Klasse | Captain Serato |
| Protector | Victory II-Klasse | unbekannt |
| Vanguard | Victory II-Klasse | unbekannt |
| Victory 1 | Victory II-Klasse | unbekannt |
| Victory 2 | Victory II-Klasse | unbekannt |
| Warlord | Victory II-Klasse | Captain Verpalion |
Fragen, Kommentare & Co bitte hier












